| Antavla för Jöns Persson |
| VI | VII | VIII | IX | X | XI |
|
1796-1853 |
1. Per Jönsson 1762-1832 Bonde |
1. Jöns Eriksson 1737-1800 Bonde Valbo |
1. Erik Bengtsson |
1. | 1. |
| 2. | |||||
| 2. | 3. | ||||
| 4. | |||||
| 2. | 3. | 5. | |||
| 6. | |||||
| 4. | 7. | ||||
| 8. | |||||
|
2. Margta Pärsdotter 1738-1807 |
3. Pär Andersson 1706-1755 |
5. Anders Persson 1679-1748 |
9.Per Andersson |
||
| 10.Anna | |||||
|
6. Brita 1685- |
11. | ||||
| 12. | |||||
|
4. Kerstin Jönsdotter 1711- |
7. | 13. | |||
| 14. | |||||
| 8. | 15. | ||||
| 16. | |||||
|
2. Anna Cajsa Olsdotter 1761-1823 |
3. Olof Olofsson 1718-1772 Bonde Valbo |
5. Olof Larsson Bonde
|
9. | 17. | |
| 18. | |||||
| 10. | 19. | ||||
| 20. | |||||
| 6. | 11. | 21. | |||
| 22. | |||||
| 12. | 23. | ||||
| 24. | |||||
|
4. Anna Jonsdotter 1718-1779 Valbo |
7. Johan Larsson Forsbacka |
13. | 25. | ||
| 26. | |||||
| 14. | 27. | ||||
| 28. | |||||
|
8. | 15. | 29. | |||
| 30. | |||||
| 16. | 31. | ||||
| 32. |
Denna sida uppdaterades senast 1999-08-06