| Antavla för Nils Ericsson |
Tillbaka till Margta
| XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
|
1640-1718 Finnica , Enånger |
1. Eric Nilsson Finnica , Enånger |
1. Nils Andersson |
1. Anders Hinricksson 1560-.... Bonde Finnicka , Enånger |
1. Hindric Michaelsson 1525-.... Bonde , Finnicka , Enånger |
1. |
| 2. | |||||
| 2. | 3. | ||||
| 4. | |||||
| 2. | 3. | 5. | |||
| 6. | |||||
| 4. | 7. | ||||
| 8. | |||||
|
2. Elin ... 1590- |
3. |
5. |
9. | ||
| 10. | |||||
|
6. |
11. | ||||
| 12. | |||||
|
4. |
7. | 13. | |||
| 14. | |||||
| 8. | 15. | ||||
| 16. | |||||
|
2. Carin Nilsdotter |
3. |
5. |
9. | 17. | |
| 18. | |||||
| 10. | 19. | ||||
| 20. | |||||
| 6. | 11. | 21. | |||
| 22. | |||||
| 12. | 23. | ||||
| 24. | |||||
|
4. |
7. |
13. | 25. | ||
| 26. | |||||
| 14. | 27. | ||||
| 28. | |||||
|
8. | 15. | 29. | |||
| 30. | |||||
| 16. | 31. | ||||
| 32. |
Denna sida uppdaterades senast 2003-11-09