| Antavla för Helena Olsdotter |
| VI | VII | VIII | IX | X | XI |
|
1798-1880 Hemlingby (X) |
1.
Skogvaktaren 1774-1828 |
1. Olof Olofsson 1742-1804 |
1. |
1. | 1. |
| 2. | |||||
| 2. | 3. | ||||
| 4. | |||||
| 2. | 3. | 5. | |||
| 6. | |||||
| 4. | 7. | ||||
| 8. | |||||
|
2. Barbro Ericsdotter 1743-1796 |
3. |
5. |
9. | ||
| 10. | |||||
|
6. |
11. | ||||
| 12. | |||||
|
4. |
7. | 13. | |||
| 14. | |||||
| 8. | 15. | ||||
| 16. | |||||
|
2. 1772-1815 |
3. |
5. |
9. | 17. | |
| 18. | |||||
| 10. | 19. | ||||
| 20. | |||||
| 6. | 11. | 21. | |||
| 22. | |||||
| 12. | 23. | ||||
| 24. | |||||
|
4. |
7. |
13. | 25. | ||
| 26. | |||||
| 14. | 27. | ||||
| 28. | |||||
|
8. | 15. | 29. | |||
| 30. | |||||
| 16. | 31. | ||||
| 32. |
Denna sida uppdaterades senast 2001-04-15