| Antavla för Jonas Eriksson |
Tillbaka till Olof
| XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
|
Jonas Eriksson 1620-1700 Utnäs , Forsa |
1. Eric Nilsson 1585- |
1.
Bengt Påhlsson |
1. Påhl Olofsson 1500- Bonde , Forsa |
1. |
1. |
| 2. | |||||
| 2. | 3. | ||||
| 4. | |||||
| 2. | 3. | 5. | |||
| 6. | |||||
| 4. | 7. | ||||
| 8. | |||||
|
2. |
3. |
5. |
9. | ||
| 10. | |||||
|
6. |
11. | ||||
| 12. | |||||
|
4. |
7. | 13. | |||
| 14. | |||||
| 8. | 15. | ||||
| 16. | |||||
|
2. |
3. |
5. |
9. | 17. | |
| 18. | |||||
| 10. | 19. | ||||
| 20. | |||||
| 6. | 11. | 21. | |||
| 22. | |||||
| 12. | 23. | ||||
| 24. | |||||
|
4. |
7. |
13. | 25. | ||
| 26. | |||||
| 14. | 27. | ||||
| 28. | |||||
|
8. | 15. | 29. | |||
| 30. | |||||
| 16. | 31. | ||||
| 32. |
Denna sida uppdaterades senast 1999-08-16