| Antavla för Johan Henrik Åberg |
| I | II | III | IV | V | VI |
|
Johan Henrik Åberg 1890-1956 Huddunge (U) |
1.
Johan Wilhelm Malmström Åberg 1863-1944 Huddunge (U) |
1. Jan Eric Malmström 1800-.... |
1. Johan Malmström Stora Malm |
1. | 1. |
| 2. | |||||
| 2. | 3. | ||||
| 4. | |||||
|
2. Brita Andersdotter 1765-.... Fellingsbro , Spånga |
3. | 5. | |||
| 6. | |||||
| 4. | 7. | ||||
| 8. | |||||
|
2. Stina Jansdotter 1825-.... |
3. Johan Andersson 1790-1839 Sala (Norby) |
5. |
9. | ||
| 10. | |||||
|
6. |
11. | ||||
| 12. | |||||
|
4. Anna Ehrsdotter 1793-.... Huddunge by (U) |
7. | 13. | |||
| 14. | |||||
| 8. | 15. | ||||
| 16. | |||||
|
2. Laura Erica Löfling 1863-1944 Sala |
3. |
5. |
9. | 17. | |
| 18. | |||||
| 10. | 19. | ||||
| 20. | |||||
| 6. | 11. | 21. | |||
| 22. | |||||
| 12. | 23. | ||||
| 24. | |||||
|
4.
Gustafa Lindqvist 1839-.... |
7. |
13. | 25. | ||
| 26. | |||||
| 14. | 27. | ||||
| 28. | |||||
|
8. Christina Johanna Andersdotter 1804-.... Theda | 15. | 29. | |||
| 30. | |||||
| 16. | 31. | ||||
| 32. |
Denna sida uppdaterades senast 2002-02-10